BS2B 243127

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9950 kN |
estática | C0 | 24000 kN |
Designação | ||
BS2B 243127 | ||
Dimensões principais | ||
d | 750 mm | |
D | 1090 mm | |
B | 475 mm | |
Ca | 335 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1400 kN | |
Massa | ||
1300 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9950 kN |
estática | C0 | 24000 kN |
Designação | ||
BS2B 243127 | ||
Dimensões principais | ||
d | 750 mm | |
D | 1090 mm | |
B | 475 mm | |
Ca | 335 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 1400 kN | |
Massa | ||
1300 kg |